Apr 8 10:00 | 4.11e-Spain | 4.33Desenhar | 1.47e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 10:00 | 1.81e-Portugal | 3.59Desenhar | 3.13e-Argentina | 19 |
Apr 8 10:00 | 6.00e-Feyenoord | 4.52Desenhar | 1.31e-Bayer Leverkusen | 19 | |
Apr 8 10:00 | 2.74e-Tottenham Hotspur | 3.85Desenhar | 1.90e-Manchester City | 19 |
Apr 12 **:** | 1.82Getafe | 3.08Desenhar | 4.38UD Las Palmas | 19 |
Apr 9 03:00 | 2.19Arsenal | 3.08Desenhar | 3.13Real Madrid | 30 | |
Apr 9 03:00 | 1.96Bayern de Munique | 3.24Desenhar | 3.55Inter Milan | 30 | |
Apr 10 **:** | 1.36Paris Saint-Germain | 4.63Desenhar | 6.60Vila Aston | 19 |
Apr 9 03:00 | 4.16Middlesbrough | 3.46Desenhar | 1.75Leeds United | 19 |
Apr 12 **:** | 1.82-0.50Getafe | 2.08+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.60-0.25Getafe | 2.42+0.25UD Las Palmas | 19 |
Apr 9 03:00 | 1.90+0.75Middlesbrough | 2.00-0.75Leeds United | 19 | |
Apr 9 03:00 | 2.17+0.50Middlesbrough | 1.75-0.50Leeds United | 19 | |
Apr 9 03:00 | 1.64+1.00Middlesbrough | 2.35-1.00Leeds United | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?